Quel est le prix moyen de l’assurance habitation à risques multiples ?
Le prix d’une prime d’assurance habitation locataire est déterminé en fonction de nombreux paramètres. Cela dépend du type d’hébergement en question, de son emplacement, du profil de l’assuré (compte tenu des statistiques de profils similaires), des caractéristiques de l’assurance et de la stratégie d’assurance. Chaque prime d’assurance est donc unique.
Selon les derniers chiffres publiés par la Fédération Française d’Assurances (FFA), la redevance annuelle moyenne pour un contrat de construction à risques multiples s’élève à 238€ hors TVA en 2015. Celle d’un contrat d’une durée de 257€ HT. Au total, les 39,7 millions de contrats de GRH représentent 9,5 milliards d’euros de primes.
A lire également : Comment louer un local commercial ?
Il existe un grand nombre de compagnies d’assurance proposant des contrats d’hébergement locatif en France. Voici un résumé des 35 principaux assureurs offrant des contrats d’assurance locataire en France.
Comparaison de l’assurance habitation en France
Nom de l’ | assureur Description | Présentation de locataire Assurance habitation Assurance Assurance | — Asu Group filiale 2000 — Courtier d’assurance en ligne dédié à |
— 2 formules (« essentiel » et « confort ») avec différents — options Assurance spéciale pour les étudiants et moins de 26 ans | |||
Allianz | — ex-AGF — l’un des principaux acteurs mondiaux de l’assurance | — 4 niveaux de marchandises— 9 solutionsrsquo ; | |
Amaguiz | — Branche de Groupama— Assurance en ligne et uniquement par téléphone | — 2 formules (« eco » et « confort ») avec 12 options | |
Avril | — Groupe d’assurance international pour particuliers et professionnels — 200 agences en France — | 4 formules (« standard », « eco », « eco », « eco » évolutis » et « debout ») avec | |
Assu 2000 | — 1er réseau de courtage dédié aux particuliers — 400 points de vente — | 2 formules (« basic’home » et « modul’home ») avec 4 options — Assurpeople Spécial Assurpeople | |
— Agence d’assurance en ligne | appartenant au Tribunal du Groupe LSA — Assurance Spécialiste Automobile | — 3 formules (« économique », « confort » et | |
Aviva | — Assurance générale pour particuliers et professionnels — Un des premiers assureurs européens | — 4 formules avec différentes options— 17 forfaits d’assurance complémentaire — Assurance spéciale pour étudiants AXA
| |
— 1er Assurance de marque mondiale pour la 9e année consécutive 2017— Assurance pour particuliers, professionnels et banques | — 11 garanties de base et 12 facultatives — Assurance spéciale pour étudiants et jeunes | ||
BNP | — Bancassurer — Assurance dédiée à BNP Clients Paribas — Garanties fournies par Avanssur (ou assurance directe), filiale d’AXA — 1a Banque française | — 3 formules (« Eco », « Comfort », « Comfort Plus ») avec 6 options— Assurance spéciale pour les étudiants âgés de 18 à 29 | |
Caisse d’épargne | — Une des principales françaises assureurs bancaires — Garanties garanties par le Groupe BPCE, qui rassemble la Caisse d’épargne et la Banque populaire | — 3 formules avec différentes options— 2 formules spéciales jeunes, moins de 30 | |
carrefour ans banque | — Assurance d’un grand réseau Distribution internationale — Garanties fournies par CARMA, filiale du Groupe Carrefour | — 2 formules (« essentielles » et « intégrales ») | |
CIC | — Bancassurance Generalist— Garanties fournies par ACM, contrôlées par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel | — 7 de base garanties et différentes options de | crédit agricole |
— Bancassurance — Garanties assurées par Paciica, filiale — 1er groupe bancaire français et européen | — 2 formules (« initiales » et « complètes ») avec différentes options— Étudiants en assurance spéciale de moins de 31 ans | ||
Crédit Mutuel | — Bancassurance Généralist— Garanties assurées par ACM, filiale de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel | — 7 garanties de base et différentes options | |
Assurance directe | — France n. 1 assurance en ligne — Filiale du Groupe AXA | — 3 formules (« Essential », « Comfort », « Confort Plus ») — 3 forfaits d’assurance supplémentaires | |
Euro | — Filiale du Groupe Assu 2000 — Courtier général en ligne, email et téléphone | — 3 formules (« Welc’Home », « Econ’Home » et « Freed’Homme ») et 3 options | Gan |
— la plus ancienne compagnie d’assurance française — filiale Groupama Group | — 1 module — 3 options | générales | |
— 3ème assureur mondial — généraliste italien | — 1 base de garantie — Beaucoup | Options GMF | |
— assurances générales mutuelles — membre du groupe Covéa, telles que MAAF et MMA | — 3 formules (« Eco », « Confort », « Confort ») avec options— Assurance Spéciale Étudiants et Jeunes Soldats | ||
Groupama | — Société d’assurance mutuelle française — Succursale du Groupe Groupama (comme Gan et Amaguiz) | — 2 formules (« essentielles » et « confort ») avec différentes options— Assurance spéciale pour étudiants (18 — 26 ans) | Assurance HSBC |
— Bancassurance— Garanties assurées par Allianz et Protexia — British International Banking Group | — 1 formule — 2 forfaits garantie | LCL | |
— Bancassurance— Garanties garanties par Paciica, filiale du Crédit Agricole (telle que LCL) | — Différentes formules et | ||
Le meilleur de l’assurance — Assurance | en ligne proposée par Verspieren— 1er courtier français d’assurance | — 1 formule avec plusieurs options — Assurance spéciale sous 30 | |
MAAF | — 3 formules (« initiales », « classiques » et « complet ») et 5 options— Assurance spéciale pour étudiants ou apprentis de moins de 30 ans | — 3 formules (« initiale », « classique » et « complète ») et 5 options— Assurance spéciale pour étudiants ou apprentis de moins de 30 ans | |
MACIF | — Mutuelle d’assurance française — Membre du Sferen Groupe avec MAIF et Matmut | — 2 formules (« économique » et « protectrice ») et 15 options— Assurance spéciale pour | |
MAIF | — assurance généraliste mutuelle — Membre du groupe Sferen avec MACIF et Matmut | — 4 formules (« primal », « arbitrage », « équilibre » et « sérénité ») — Assurance spéciale de moins de 30 | |
Matmut | — Assurance mutuelle d’assurance générale française — Membre du groupe Sferen avec MAIF et MACIF | — 1 formule avec de nombreuses options— Colocation d’assurance spéciale, logement, étudiants et jeunes sous 28 ans | |
MMA | — Groupe Mutuel français d’assurance — Membre du Groupe Covéa, tels que MAAF et GMF | — 4 formules avec options | MAE |
generalista — Spécialisée en assurance scolaire | — 2 formules (« urgence » et »tranquillité) et 3 options— Assurance spéciale étudiants | ||
Mutuel de Poitiers | — Assurance mutuelle pour particuliers et professionnels — Près de 300 agences en France | — 3 formules (« essentiel », « confort » et « confort plus ») — Assurance spéciale Jeune | |
Mutuelle des motards | — En collaboration avec AGPM-Mutuelle créée par les motocyclistes | — Différentes formules avec options d’assurance | |
Smacl | — 3 formules (« essentiel », « confort » et « intégral ») avec options | — 3 formules (« essentiel », « confort » et « intégral ») avec options | Société Générale |
— Bancassurance — Garanties garanties par Sogessur, filiale de Sogecap du Groupe Société Assurance Générale — Une des banques françaises les plus anciennes et les plus importantes | — 3 formules (« initiales », »confort » et « optimal ») — Plusieurs forfaits complémentaires — Assurance spéciale pour étudiants ou apprentis (18-25 ans) | ||
SwissLife — SwissLife — Swiss | Assurance Group — Spécialiste de l’assurance vie — Swiss Assurance Group | — Assurance Spécialiste |
Soyez le premier à mettre à jour cet article